A+
A-
Tarifs Communaux
Au 1er octobre 2025
Habitants
| RÉSERVATION (Caution : 500€) | Location | Nettoyage | Total |
|---|---|---|---|
| L’ensemble : week-end en été* | 400 € | 110 € | 510 € |
| L’ensemble : week-end en hiver** | 430 € | 110 € | 540 € |
| Journée supplémentaire : week-end en été* | 95€ | 95€ | |
| Journée supplémentaire : week-end en hiver** | 110€ | 110€ | |
| A l’heure (minimum 4 heures) | 40€ | 75€ | |
| Activités Grande salle en été* | 400€ | 110€ | 510€ |
| Activités Grande salle en hiver** | 450€ | 110€ | 560€ |
| Activités mezzanine en été* | 200€ | 110€ | 310€ |
| Activités mezzanine en hiver** | 230€ | 110€ | 340€ |
| Vaisselle et matériels : | |||
| 1 à 60 couverts | 40€ | 40€ | |
| Plus de 60 couverts | 60€ | 60€ | |
| Table à l’unité | 6€ | 6€ | |
| Chaise à l’unité | 1€ | 1€ | |
| Banc à l’unité | 1€ | 1€ | |
| Caution | 150€ | ||
| * Activités : occupation des locaux par un contractant percevant une rémunération | |||
| ** la période hivernale s’entend du 15/10 au 31/03. le tarif hiver sera également appliqué en cas de demande du contractant de mise en chauffe des locaux hors période hivernale. |
Extérieurs
| RÉSERVATION (Caution : 500€) | Location | Nettoyage | Total |
|---|---|---|---|
| L’ensemble : week-end en été* | 650 € | 150 € | 800 € |
| L’ensemble : week-end en hiver** | 680 € | 150 € | 830 € |
| Journée supplémentaire : week-end en été* | 110 € | 110 € | |
| Journée supplémentaire : week-end en hiver** | 125 € | 125 € | |
| A l’heure (minimum 4 heures) | 60€ | 110€ | |
| Activités Grande salle été* | 800€ | 110€ | 910€ |
| Activités Grande salle hiver** | 850€ | 110€ | 960€ |
| Activités mezzanine été * | 400€ | 110€ | 510€ |
| Activités mezzanine hiver** | 430€ | 110€ | 540€ |
| Vaisselle et matériels | |||
| 1 à 60 couverts | 60 € | 60 € | |
| Plus de 60 couverts | 80 € | 80 € | |
| Table à l’unité | non disponible | ||
| Chaise à l’unité | non disponible | ||
| Banc à l’unité | non disponible | ||
| Caution | 150€ | ||
| * Activités : occupation des locaux par un contractant percevant une rémunération | |||
| ** La période hivernale s’entend du 15/10 au 31/03. Le tarif hiver sera également appliqué en cas de demande du contractant de mise en chauffe des locaux hors période hivernale |
Autres (entreprises, professionnels, prestataires)
| Location | Nettoyage | Total | |
|---|---|---|---|
| Grande salle et cuisine en semaine été* | 490 € | 110 € | 600 € |
| Grande salle et cuisine en semaine hiver** | 505 € | 110 € | 615 € |
| Mezzanine et cuisine en semaine été* | 255 € | 110 € | 365 € |
| Mezzanine et cuisine en semaine hiver* | 270 € | 110 € | 380 € |
| Activités Grande salle été** | 1.000€ | 200€ | 1.200€ |
| Activités Grande salle hiver** | 1.050€ | 200€ | 1.250€ |
| Activités mezzanine été* | 400€ | 150€ | 550€ |
| Activités mezzanine hiver** | 430€ | 150€ | 580€ |
| Caution | 500€ | ||
| Vaisselle et matériels | |||
| 1 à 60 couverts | 60€ | 60€ | |
| Plus de 60 couverts | 80€ | 80€ | |
| Table à l’unité | 6€ | 6€ | |
| Chaise à l’unité | 1€ | 1€ | |
| Banc à l’unité | 1€ | 1€ | |
| Caution | 150 € | ||
| * Activités : occupation des locaux par un contractant percevant une rémunération | |||
| ** La période hivernale s’entend du 15/10 au 31/03. Le tarif hiver sera également appliqué en cas de demande du contractant de mise en chauffe des locaux hors période hivernale. | |||
| ** La période hivernale s’entend du 15/10 au 31/03. Le tarif hiver sera également appliqué en cas de demande du contractant de mise en chauffe des locaux hors période hivernale. |
Droit d’occupation domaine public
| Tarif de stationnement | Prix |
|---|---|
| Occasionnels à la demi-journée | 80 € |
| Annuel avec stationnement hebdomadaire | 360 € |
| Trimestriel avec stationnement hebdomadaire | 90 € |
| Semestriel avec stationnement hebdomadaire | 180 € |
| Annuel avec stationnement bimensuel | 180 € |
Cimetière
Concessions tombe
| Concession décennale | 250 € |
| Concession trentenaire | 400 € |
| Concession cinquantenaire | 700 € |
Columbarium
| Case et concession : | |
| 10 ans | 500 € |
| 20 ans | 800 € |
| 30 ans | 1.000 € |
| Dispersion des cendres | 150 € |
| Renouvellement inférieur à 30 ans | 150 € Par tranche de 5 ans |
| Renouvellement audelà de 30 ans | 100 € Par tranche de 5 ans |
| Exhumation | 100 € |
| Inhumation | 100 € |
| Pose d’une urne sur pierre tombale | 150 € |
| Urne supplémentaire dans case de columbarium | 150 € |
Cavurnes
| Cavurne et concession : | |
| 10 ans | 790 € |
| 30 ans | 990 € |
| 50 ans | 1.190 € |
| Renouvellement inférieur à 30 ans | 150 € Par tranche de 5 ans |
| Renouvellement audelà de 30 ans | 100 € Par tranche de 5 ans |
| Forfait mensuel | Prix 4 jours/sem | Prix 2 jours / sem |
|---|---|---|
| Garderie du matin | 22.00 € | 13.50 € |
| Garderie du soir | 48.00 € | 26.00 € |
| Garderie matin et soir | 70.00 € | 38.00 € |
| Inscription occasionnelle le soir | 8.50 € | |
| Inscription occasionnelle le matin | 4.50 € |
| Repas | Tarif Maternelle | Tarif élémentaire |
|---|---|---|
| Elève habitant | 4,75 € | 4,97 € |
| Elève extérieur | 5,81 € | 6,03 € |
| Elève apportant son repas | 3,00 € | 3,00 € |
| Frais d’inscription annuels aux services périscolaires par famille | 10,00€ |
| Séance | Prix |
|---|---|
| Inscription annuelle/séance/enfant | 2,00 € |
| Inscription ponctuelle/séance/enfant | 3,00 € |
Divers
| Objet | Prix |
|---|---|
| Carte postale | 0,50 € |
| 3,00 € pièce | |
| Verre des vendanges 2011 | 15,00 € les 6 |
| 24,00 € les 12 |